| Apples | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Gala | ||||||||||||
| Granny Smith | ||||||||||||
| Braeburn | ||||||||||||
| Fuj | ||||||||||||
| Pink Lady |
| Pears | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Bartlett | ||||||||||||
| Stark Crimson | ||||||||||||
| Golden Bosc |
| Tree Fruit | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Nectarines | ||||||||||||
| Peaches | ||||||||||||
| Plum | ||||||||||||
| Pluot | ||||||||||||
| Apricots |
| Table Grapes | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sugraone | ||||||||||||
| Perlette | ||||||||||||
| Flame | ||||||||||||
| Red Globe | ||||||||||||
| Thompson | ||||||||||||
| Black Marroo | ||||||||||||
| Princess | ||||||||||||
| Ruby | ||||||||||||
| Autumn Royal | ||||||||||||
| Crimson |
| Citrus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Navel | ||||||||||||
| Cara Cara | ||||||||||||
| Valencia |
| Melons | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Watermelon | ||||||||||||
| Honeydews | ||||||||||||
| Cantaloupes |
| Persimmons | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Persimmons |
| Pomegranates | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Pomegranates |
| Strawberries | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Strawberries |
| Vegetables | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Broccoli | ||||||||||||
| Cauliflower | ||||||||||||
| Carrots | ||||||||||||
| Lettuce | ||||||||||||
| Mixed Leaf | ||||||||||||
| Onions | ||||||||||||
| Tomatoes |